39º G.P. Atletismo Camarnal

Classificação geral individual


Dorsal Nome Equipa Escalão Prova Tempo total Class. Geral Class. Escalão Class. Género Certificados
159 Tiago Graça RUN TEJO - PREVENT SPRAIN M35 10000 00:33:47 1 1 1 Certificado
137 Carlos Oliveira MAXPROG M50 10000 00:36:10 2 1 2 Certificado
144 GONÇALO MARTINHO S. R. Camarnal MSub23 10000 00:36:23 3 1 3 Certificado
108 Nelson Filipe Rosa Coimbra MAXPROG M40 10000 00:36:53 4 1 4 Certificado
165 Flávio Santos Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação MSen 10000 00:39:42 5 1 5 Certificado
143 DANIEL MARQUES S. R. Camarnal MJun 10000 00:39:56 6 1 6 Certificado
157 Fernando Batista S. R. Camarnal M50 10000 00:40:25 7 2 7 Certificado
162 Marco André Cadete Fidalgo S. R. Camarnal M45 10000 00:40:28 8 1 8 Certificado
107 Luís Miguel Soares de Vasconcelos MAXPROG M50 10000 00:41:35 9 3 9 Certificado
124 Hugo Miguel Francela Henriques S. R. Camarnal M45 10000 00:42:04 10 2 10 Certificado
132 Sérgio Manuel Umbelino Marques Grupo Desportivo do Pinheiro Grande M35 10000 00:42:22 11 2 11 Certificado
101 Diogo Manuel grilo Gonçalves 0 M40 10000 00:42:29 12 2 12 Certificado
170 José Cunha Os Zatopeques M60 10000 00:42:58 13 1 13 Certificado
149 José Rafael ADAR - Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira M55 10000 00:43:05 14 1 14 Certificado
111 Luis Silva Associação Sócio Cultural Vale Grande M40 10000 00:43:17 15 3 15 Certificado
139 Cesar Pais de Andrade MAXPROG M40 10000 00:43:31 16 4 16 Certificado
158 Carlos Viegas S. R. Camarnal M55 10000 00:44:11 17 2 17 Certificado
160 Carla Almeida ACRSD F35 10000 00:44:22 18 1 1 Certificado
141 Maximiano Lopes Figueiredo dos Santos MAXPROG M60 10000 00:44:36 19 2 18 Certificado
142 Jorge André Correia 0 M35 10000 00:45:35 20 3 19 Certificado
104 Pedro Tomás Lemos Isidoro ISIDORO M50 10000 00:45:45 21 4 20 Certificado
156 Isabel Ssantos Federação da Família para a Paz Mundial e unificação F55 10000 00:45:53 22 1 2 Certificado
134 José Álvaro Damas Garrrafão Indidual M60 10000 00:45:56 23 3 21 Certificado
113 Patrícia Costa Associação Sócio Cultural Vale Grande F35 10000 00:46:05 24 2 3 Certificado
161 João Graça RUN TEJO - PREVENT SPRAIN M60 10000 00:46:19 25 4 22 Certificado
169 João Silva Os Zatopeques M65 10000 00:47:11 26 1 23 Certificado
105 David Manuel Pinheiro Santos 0 M60 10000 00:47:46 27 5 24 Certificado
123 Sara Catarina Oliveira Gabriel S. R. Camarnal F35 10000 00:48:01 28 3 4 Certificado
174 Petra S. R. Camarnal FSub23 10000 00:48:03 29 1 5 Certificado
172 José Morais Os Zatopeques M60 10000 00:48:21 30 6 25 Certificado
151 Joaquim Jesus S. R. Camarnal M65 10000 00:48:41 31 2 26 Certificado
154 João Carlos de Oliveira Victor 0 M65 10000 00:49:07 32 3 27 Certificado
125 JoZé Ribeiro S. R. Camarnal M60 10000 00:49:29 33 7 28 Certificado
153 Filipe Carvalho S. R. Camarnal MSen 10000 00:49:39 34 2 29 Certificado
133 Nuno Henrique Paredes Mendes 0 M40 10000 00:50:26 35 5 30 Certificado
155 José Artur Teixeira S. R. Camarnal M60 10000 00:50:31 36 8 31 Certificado
150 José Franco S. R. Camarnal M65 10000 00:50:51 37 4 32 Certificado
102 Zulmira Natália Matias Rodrigues União Atlético Pvoense F55 10000 00:51:01 38 2 6 Certificado
148 Nuno Miguel Silva Pinheiro Individual M35 10000 00:51:48 39 4 33 Certificado
126 António José Guerra Ferreira l S. R. Camarnal M70 10000 00:52:13 40 1 34 Certificado
130 Paulo Pascoal MAXPROG M55 10000 00:52:17 41 3 35 Certificado
136 Mariana Raquel da Silva Vieira - FSen 10000 00:53:01 42 1 7 Certificado
138 Vítor Manuel Ferreira prata Scalabis Night Runners M60 10000 00:54:45 43 9 36 Certificado
173 Orlando Silva Os Zatopeques M60 10000 00:55:49 44 10 37 Certificado
119 João Santos Band on the Run MSen 10000 00:56:19 45 3 38 Certificado
116 Pedro Miguel Martins Rodrigo Band on the Run MSen 10000 00:58:17 46 4 39 Certificado
166 José Martins Os Zatopeques M75 10000 00:58:51 47 1 40 Certificado
127 Cláudio Ramos Monteiro Run4Fun M60 10000 00:59:31 48 11 41 Certificado
110 Sónia Santos Batatas Moles FSen 10000 01:00:12 49 2 8 Certificado
109 David Filipe Gonçalves Casimiro Batatas Moles MSen 10000 01:00:20 50 5 42 Certificado
163 Mirella vergara aparicio S. R. Camarnal F45 10000 01:01:21 51 1 9 Certificado
112 Bruno Miguel Franco Máximo . M40 10000 01:01:39 52 6 43 Certificado
147 Celia Minau 0 F45 10000 01:01:56 53 2 10 Certificado
167 Antóni Mateus OS Zatopeques M80 10000 01:03:27 54 1 44 Certificado
145 LUISA COSTA S. R. Camarnal F75 10000 01:04:52 55 1 11 Certificado
117 João Pedro Morais Rodrigo Band on the Run M40 10000 01:09:15 56 7 45 Certificado
121 Paulo Antonio Pereira Cordeiro Oliveira CARACOIS RUNNERS M50 10000 01:12:02 57 5 46 Certificado
115 Rita Assunção Band on the Run FSen 10000 01:17:09 58 3 12 Certificado
118 Sara Raquel dos Santos Pinheiro Band on the Run F40 10000 01:17:19 59 1 13 Certificado
114 Verónica Sofia Sebastião Teixeira Band on the Run FSen 10000 01:20:59 60 4 14 Certificado

Topo

Obrigado pela participação!